<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oltre il Web &#187; naviga3</title>
	<atom:link href="http://www.oltreilweb.net/tag/naviga3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oltreilweb.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 22:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come monitorare il traffico della Naviga3</title>
		<link>http://www.oltreilweb.net/come-monitorare-il-traffico-della-naviga3/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.oltreilweb.net/come-monitorare-il-traffico-della-naviga3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucchi & Guide]]></category>
		<category><![CDATA[h3g]]></category>
		<category><![CDATA[naviga3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oltreilweb.net/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Come dichiarata dalla stessa 3 Italia sono sempre di più gli utenti che non rinunciano ad avere un collegamento internet anche quando sono lontani dal pc affidandosi al fido cellulare, e difatti nel corso dell&#8217;ultimo anno abbiamo assistito ad una esplosione di attivazione di opzioni tariffarie ed abbonamenti dati. La più diffusa è l&#8217;opzione Naviga3, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oltreilweb.net/come-monitorare-il-traffico-della-naviga3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

